安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

『安全评价技术』 今日: 0|主题: 3791

作者 回复/查看 最后发表
浅谈HAZOP分析法在催化裂化工艺中的应用 attachment hazopren 2012-9-4 11390 mxyzsp2000 2012-10-22 10:06
在役柴油加氢装置HAZOP分析技术 attachment hazopren 2012-9-4 11510 mxyzsp2000 2012-10-22 10:05
[转帖]小型加油站安全评价检查表 attachment panhong361 2006-10-29 52167 sgj 2012-10-21 11:58
重大危险源辨识若干问题的探讨与研究 attachment czwu 2009-5-31 72560 滨江南路 2012-10-21 11:19
建设项目职业病危害评价中个人防护用品的评价 attachment 5ixiazai 2011-6-9 22071 安儿 2012-10-10 11:05
某加氢裂化装置职业病危害控制效果评价 attachment  ...2 云飞 2009-9-20 173678 mxyzsp2000 2012-10-6 11:16
某石化总厂危险化学品安全评价报告 attachment LSZHANGRG 2012-5-10 61828 dick129 2012-10-5 12:18
安全生产管理(论文) attachment jingnan 2012-2-8 21903 竹影扫阶 2012-9-26 15:20
乙炔站安全评价报告(不缺部分) attachment  ...2 wd8815113 2007-6-22 174151 81254228@qq.com 2012-9-24 10:04
DNV+PHAST软件在气体扩散模拟分析中的应用 attachment hazopren 2012-9-5 11410 jm326015223 2012-9-22 22:12
LNG储罐孔洞泄漏扩散危险区域分析 attachment hazopren 2012-9-5 11421 jm326015223 2012-9-22 22:12
长输天然气管道放空火炬热辐射距离计算方法探讨 attachment hazopren 2012-9-5 11610 jm326015223 2012-9-22 22:11
酸性气火炬燃烧物中有害物质扩散浓度的计算方法 attachment hazopren 2012-9-6 11580 jm326015223 2012-9-22 21:43
现代建模技术在应急救援中的应用 attachment hazopren 2012-9-6 11534 jm326015223 2012-9-22 21:42
输气站场泄漏事故后果模拟与定量风险评价 attachment hazopren 2012-9-6 41574 jm326015223 2012-9-22 21:42
我下的一不错的报告 attachment  ...234 zzd312 2009-4-15 327422 xgliutiao 2012-9-20 08:13
改善安全评价质量的对策建议 attachment zhengheng811124 2009-1-16 31739 老么哥 2012-9-19 16:30
某化学制药厂建设项目职业病危害预评价 attachment  ...234 云飞 2009-9-19 367794 xgliutiao 2012-9-17 09:50
液化石油气球罐区的风险评价 attachment hazopren 2012-9-6 41462 滨江南路 2012-9-9 15:04
气体泄漏扩散过程及影响因素研究 attachment hazopren 2012-9-6 11454 滨江南路 2012-9-9 15:02
石化装置泄漏易发性预测方法应用研究 attachment hazopren 2012-9-6 01429 hazopren 2012-9-6 09:21
石化装置泄漏易发性评估方法及其应用研究 attachment hazopren 2012-9-6 01422 hazopren 2012-9-6 09:20
可燃气体扩散模拟在海上油气生产设施危险区划分中的应用 attachment hazopren 2012-9-6 01493 hazopren 2012-9-6 09:18
基于PHAST软件的净化气泄漏扩散研究分析 attachment hazopren 2012-9-6 01443 hazopren 2012-9-6 09:18
基于PHAST软件的CNG加气站安全评价 attachment hazopren 2012-9-6 01493 hazopren 2012-9-6 09:17
基于PHAST的甲醇储罐定量风险分析 attachment hazopren 2012-9-6 01340 hazopren 2012-9-6 09:17
含硫天然气净化厂硫化氢泄漏分析及对策 attachment hazopren 2012-9-6 01409 hazopren 2012-9-6 09:16
高含硫气田集气站设备定量风险评价 attachment hazopren 2012-9-6 01518 hazopren 2012-9-6 09:15
高硫天然气集输站场泄漏事故后果模拟 attachment hazopren 2012-9-6 01683 hazopren 2012-9-6 09:15
高含硫化氢油田放空系统的扩散分析 attachment hazopren 2012-9-6 01626 hazopren 2012-9-6 09:14
大型原油储罐事故后果的仿真模拟 attachment hazopren 2012-9-6 01524 hazopren 2012-9-6 09:13
柴油加氢精制装置事故后果预测 attachment hazopren 2012-9-5 01686 hazopren 2012-9-5 16:49
PHAST在LPG储存条件分析中的应用 attachment hazopren 2012-9-5 01529 hazopren 2012-9-5 16:49
PHAST软件在环氧乙烷罐区事故后果分析中的应用 attachment hazopren 2012-9-5 01451 hazopren 2012-9-5 16:48
PHAST软件在丁腈反应釜定量后果分析中的应用 attachment hazopren 2012-9-5 01466 hazopren 2012-9-5 16:48
PHAST软件预测火炬的气体扩散和热辐射 attachment hazopren 2012-9-5 01528 hazopren 2012-9-5 16:48
PHAST软件对液化天然气泄漏扩散的研究 attachment hazopren 2012-9-5 01409 hazopren 2012-9-5 16:47
PHAST&LEAK软件在原油中转站事故后果评价中的应用 attachment hazopren 2012-9-5 01392 hazopren 2012-9-5 16:46
一氧化碳装置危险性与可操作性(HAZOP)研究 attachment hazopren 2012-9-4 21569 masato 2012-9-5 11:04
应用HAZOP实现南海油田地面工程的安全设计 attachment hazopren 2012-9-4 01435 hazopren 2012-9-4 09:24

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册安评论坛
验证码 换一个

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-5-18 04:36 , Processed in 0.023290 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部